(资料图)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报30.61元,涨跌幅-7.77%,换手率45.39%,成交额2.97亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 920.82 | 258.36 | 662.46 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 861.44 | 529.42 | 332.02 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 618.93 | 2.84 | 616.09 |
4 | 机构专用 | 578.76 | 254.89 | 323.87 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 549.62 | 599.52 | -49.9 |
合计 | - | 3529.57 | 1645.03 | 1884.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 0 | 1223.94 | -1223.94 |
2 | 机构专用 | 497.8 | 783.34 | -285.54 |
3 | 中信建投证券深圳宝安前进一路营业部 | 0 | 616.72 | -616.72 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 549.62 | 599.52 | -49.9 |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 0.31 | 590.87 | -590.57 |
合计 | - | 1047.73 | 3814.39 | -2766.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com