文安县2023年第二批公开招聘初中教师计划表
(面向高校毕业生招聘)
招聘单位 (资料图片仅供参考) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
柳中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
滩中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
新中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
史中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
六中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
兴中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
黄中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
董中 | 1 | 1 | ||||||||||||
留中 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
孙中 | 1 | 1 | ||||||||||||
龙中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
曙光 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
合计 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
文安县2023年第二批公开招聘初中教师计划表(续1)
(面向毕业年限不限的大学毕业生招聘)
招聘单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
柳中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
滩中 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
新中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
史中 | 1 | 1 | ||||||||||||
六中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
兴中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
黄中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
董中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
留中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
孙中 | 0 | |||||||||||||
龙中 | 1 | 1 | ||||||||||||
曙光 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
合计 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
文安县2023年第二批公开招聘初中教师计划表(续2)
(面向国家基层服务项目期满人员招聘)
招聘单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
柳中 | 0 | |||||||||||||
滩中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
新中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
史中 | 1 | 1 | ||||||||||||
六中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
兴中 | 0 | |||||||||||||
黄中 | 0 | |||||||||||||
董中 | 0 | |||||||||||||
留中 | 0 | |||||||||||||
孙中 | 0 | |||||||||||||
龙中 | 0 | |||||||||||||
曙光 | 1 | 1 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
附:《文安县2023年第二批公开招聘中小学教师岗位信息表》
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com