(资料图片仅供参考)
5月8日,截至收盘,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)较前一交易日净值下跌0.46%,跑输上证指数,单位净值为0.52,累计净值为0.5211。
汇添富高质量成长精选2年持有混合基金成立于2020年12月2日,最新规模为25.82亿元,基金经理为刘江、谢昌旭,他们在管基金情况分别如下所示:
谢昌旭,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 2023-05-05 | -1.69 | -4.53 | -8.80 |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 2023-05-05 | -1.70 | -4.57 | -9.34 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 2023-05-05 | -1.71 | -4.64 | -7.35 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 2023-05-05 | -1.73 | -4.69 | -7.91 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-05-08 | -2.10 | -5.85 | -14.84 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-05-05 | 0.77 | 3.10 | 6.07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-05-05 | 0.96 | 2.48 | 0.79 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-05-05 | 0.96 | 2.48 | 0.79 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-05-05 | -0.97 | -4.83 | 2.65 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-05-08 | -2.10 | -5.85 | -14.84 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-05-05 | -1.28 | -3.90 | -18.04 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-05-05 | -1.29 | -3.88 | -17.73 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-05-05 | -1.91 | -4.62 | -22.09 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-05-05 | -1.91 | -4.58 | -21.71 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-05-05 | -1.02 | -1.02 | -13.70 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-05-05 | -1.10 | -1.10 | -14.23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-05-05 | -1.10 | -1.10 | -14.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com