(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,福斯特(603806)获外资卖出27.3万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有福斯特9741.59万股,占流通股5.23%,累计持股成本44.10元,持股亏损18.72%。
福斯特最近5个交易日下跌5.78%,陆股通累计净卖出285.89万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价37.05元;最近20个交易日上涨19.11%,陆股通累计净买入199.74万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价33.81元;最近60个交易日下跌38.71%,陆股通累计净买入1491.14万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价42.79元。
福斯特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 9741.59万 | 5.23 | -985.52万 | -27.3万 | 44.10 |
2023-7-4 | 9768.89万 | 5.24 | 881.69万 | 24.13万 | 44.07 |
2023-7-3 | 9744.75万 | 5.23 | -1925.52万 | -51.53万 | 44.09 |
2023-6-30 | 9796.28万 | 5.26 | -1.3亿 | -352.32万 | 44.06 |
2023-6-29 | 1.01亿 | 5.44 | 4631.21万 | 121.12万 | 43.81 |
2023-6-28 | 1.0亿 | 5.38 | 1200.6万 | 24.02万 | 43.88 |
2023-6-27 | 1.0亿 | 5.37 | -1.04亿 | -293.6万 | 43.86 |
2023-6-26 | 1.03亿 | 5.52 | 829.75万 | 24.67万 | 43.62 |
2023-6-21 | 1.03亿 | 5.51 | 2288.21万 | 69.07万 | 43.64 |
2023-6-20 | 1.02亿 | 5.47 | -2936.01万 | -87.25万 | 43.72 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com