(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 570300 | 200 | 2300 | 568200 | -2100 | 373025 | 195175 | 34.35% |
巴生港 | 278075 | 0 | 150 | 277925 | -150 | 116150 | 161775 | 58.21% |
光阳 | 221100 | 0 | 1700 | 219400 | -1700 | 213000 | 6400 | 2.92% |
新加坡 | 50275 | 200 | 0 | 50475 | +200 | 27200 | 23275 | 46.11% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
高雄 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 200 | 650 | 76.47% |
柔佛 | 1075 | 0 | 450 | 625 | -450 | 100 | 525 | 84.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com